| ESPECIE | QUANTIDADE | TAMANHO | PREÇO (R$) | Acima de 200 (R$) | Plantas e adubadas acima de 200 mudas |
| Flamboyanzinho | 600 | 0,60cm | 8,00 | 5,00 | 15,00 |
| Gra Gravioleira | 50 | 1,00m | 10,00 | 8,00 | 15,00 |
| Ingá | 500 | 0,80cm | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Jenipapo | 200 | 1,50m | 10,00 | 8,00 | 15,00 |
| Paineira | 160 | 1,80m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Pata de vaca | 200 | 1,00m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Sombreiro | 500 | 1,50m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Sucupira-preta | 100 | 0,80m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Urucum | 300 | 2,00m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Macaíba | 80 | 1,50m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Pingo de ouro | 1000 | 0,20cm | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Leucena | 100 | 2,00m | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
| Ficos | 100 | 2,00m | 5,00 | 6,00 | 15,00 |
| Total | 3.890 | | | | |
O MAPRA é um movimento Agro Ecológico dos(as) produtores(as) da Reforma Agrária no estado de Pernambuco/Brasil.
domingo, 30 de maio de 2010
Tabela de preços
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário